Mc Donalds:
Pro 100g | Pro Portion | |
---|---|---|
Portionsgröße (g) | 160 | |
Brennwert (kJ) | 1.210 | 1.937 |
Brennwert (kcal) | 289 | 463 |
Fett (g) | 14 | 22 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 1.3 | 2.1 |
Kohlenhydrate (g) | 36 | 58 |
davon Zucker (g) | 0.3 | 0.5 |
Eiweiß (g) | 3.4 | 5.5 |
Salz (g) | 0.47 | 0.75 |
Pommes Frites: Zutaten: Kartoffeln, pflanzliche Öle (Sonnenblumen, Raps) Dextrose, Stabilisator: Dinatriumdiphosphat. Speisesalz jodiert: Salz, E500, E535, Jod.
Beinhaltet: Keine Allergene enthalten.
Kartoffeln von Agrarfrost: Die für unsere Pommes Frites verwendeten Kartoffeln stammen vorwiegend aus der niedersächsischen Hildesheimer Börde.
Burger King:
Pro 100g | Pro Portion | |
---|---|---|
Portionsgröße (g) | 218 | |
Brennwert (kJ) | 1.000 | 2.179.9 |
Brennwert (kcal) | 239 | 521 |
Fett (g) | 10.8 | 23.6 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 3.7 | 8.1 |
Kohlenhydrate (g) | 29.6 | 64.6 |
davon Zucker (g) | 0.2 | 0.4 |
Eiweiß (g) | 3.1 | 6.7 |
Salz (g) | 0.5 | 1 |
King Pommes: Zutaten: Kartoffeln (86%), Sonnenblumenöl, modifizierte Kartoffelstärke, Reismehl, Salz, Dextrin, Betriebsmittel: Diphosphate, Natriumcarbonate, Maltodextrin.
Kartoffeln stammen aus Süd- und Norddeutschland.
Informationen zu Allergenen: Kann durch Kreuzkontamination Folgendes enthalten: Soja, Weizen, Senf, Sesam, Sellerie, Gluten.
Quellen: mcdonalds.com/de, burgerking.de